Licitações – Secretaria de Saúde e Ass. Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 1 1 16 0 0 18
Chamamento Público 0 1 2 0 1 15 0 0 19
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 2 0 0 20 0 0 22
Credenciamento 12 0 0 0 1 9 4 0 26
Dispensa 1 6 2 0 2 166 2 0 179
Inexigibilidade 3 1 0 0 0 24 0 0 28
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Pregão 0 17 21 43 11 591 4 3 690
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tomada de Preços 0 0 4 20 4 60 0 0 88

Nenhum Post Encontrado