Licitações – Secretaria Agricultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 1 1 15 0 0 17
Chamamento Público 0 0 2 0 1 14 0 0 17
Concorrência Pública 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 2 0 0 20 0 0 22
Credenciamento 12 0 0 0 1 9 4 0 26
Dispensa 3 0 1 0 1 119 2 0 126
Inexigibilidade 3 1 0 0 0 20 0 0 24
Leilão 0 1 0 0 0 8 0 0 9
Pregão 1 21 21 39 11 558 4 2 657
Tomada de Preços 0 0 4 20 4 60 0 0 88

Nenhum Post Encontrado